07 杯盒灌装封口
MODEL · QCFT-2
Cup Filling Sealing Machine + Labeling
Efficient and automated liquid filling, sealing, and labeling machine.
| Technical Parameters | |
|---|---|
| Model | QCFT-2 |
| Speed | 1500-1800 pcs/h |
| Filling Volume | 280g customized |
| Heat Power | 4.2kw |
| Motor Power | 0.75kw |
| Voltage | 380V/50Hz |
| Air Pressure | 0.6-0.8Mpa |
| Dimension | 4260X650X2180mm |
| Weight | 1200kg |
| Model | KLTS |
| Labeling Speed | 0-50(depend on size) |
| Roller Outside Diameter | W10-120mm,L15-250mm |
| Label Size for up-side | W30-125mm,H20-150mm |
| Voltage | AC220V 50/60Hz |
| Power | 1.5kw |
| Dimension | 3500X1000X1700mm |
| Weight | 250KG |
Industries
Freshly Prepared BeveragesPersonal Care
Materials
LiquidSolid
Containers
Cups