03 封口系列
型号 · FQL-450A/550A
L型封切机
高效封切,适用于多种产品尺寸。
| 技术参数 | |
|---|---|
| 电压 | 220V 50Hz |
| 最大包装宽度 | 355mm |
| 最大包装长度 | 560mm |
| 最大包装高度 | 150mm |
| 包装宽度 | 330mm |
| 功率 | 1.5kw |
| 工作台高度 | 780mm |
| 空气压力 | 0.6-0.8Mpa |
| 尺寸(L*W*H) | 1650*800*1450mm |
| 重量 | 300kg |
| 电压 | 220V 50Hz |
| 最大包装能力 | 35pcs/min |
| 最大包装长度 | 560mm |
| 最大包装高度 | 150mm |
| 包装宽度 | 430mm |
| 包装高度 | 385mm |
| 功率 | 1.75kw |
| 工作台高度 | 780mm |
| 空气压力 | 0.6-0.8Mpa |
| 尺寸(L*W*H) | 1850*950*1450mm |
| 重量 | 350kg |
| 电压 | 380V 50/60Hz |
| 功率 | 10kw |
| 输送带尺寸(L*W*H) | 1200*450*200mm |
| 输送带速度 | 6-10m/min |
| 尺寸(L*W*H) | 1600*720*1300mm |
| 重量 | 130kg |
| 电压 | 380V 50/60Hz |
| 功率 | 12kw |
| 输送带尺寸(L*W*H) | 1500*550*300mm |
| 输送带速度 | 0-10m/min |
| 尺寸(L*W*H) | 1900*800*1380mm |
| 重量 | 150kg |
适用行业
包装
适用物料
固体
适用容器
POF膜