07 杯盒灌装封口
型号 · QCF SERIES
全自动灌装封口机
高效、自动化的液体填充和密封解决方案。
| 技术参数 | |
|---|---|
| 型号 | QC2 |
| 产能 | 1800cups/h |
| 电压 | 220V/380V 50/60Hz |
| 电机功率 | 1.75kw |
| 加热功率 | 5.2kw |
| 温度范围 | 10-300℃ |
| 空气压力 | 0.6-0.8Mpa |
| 空气消耗量 | 0.3m³/min |
| 尺寸 | 3000×850×1650mm |
| 重量 | About 1000kg |
| 型号 | QC4 |
| 产能 | 3600cups/h |
| 电压 | 220V/380V 50/60Hz |
| 电机功率 | 0.75kw |
| 加热功率 | 5.2kw |
| 温度范围 | 10-300℃ |
| 空气压力 | 0.6-0.8Mpa |
| 空气消耗量 | 0.7m³/min |
| 尺寸 | 3400×1000×1850mm |
| 重量 | About 1100kg |
| 型号 | QC6 |
| 产能 | 5400cups/h |
| 电压 | 220V/380V 50/60Hz |
| 电机功率 | 1.5kw |
| 加热功率 | 8.4kw |
| 温度范围 | 10-300℃ |
| 空气压力 | 0.6-0.8Mpa |
| 空气消耗量 | 0.9m³/min |
| 尺寸 | 4000×1100×1850mm |
| 重量 | About 1200kg |
| 型号 | QC8 |
| 产能 | 7200cups/h |
| 电压 | 220V/380V 50/60Hz |
| 电机功率 | 1.5kw |
| 加热功率 | 11kw |
| 温度范围 | 10-300℃ |
| 空气压力 | 0.6-0.8Mpa |
| 空气消耗量 | 0.9m³/min |
| 尺寸 | 4000×1100×1850mm |
| 重量 | About 1300kg |
适用行业
现制饮品预制菜宠物食品日化医药精酿工业
适用物料
液体粉膏颗粒湿粮固体
适用容器
杯